
| ▼店舗売上高対前年同月比推移 <直轄エリア> |
| [2013年度] ほっともっと | |||||||
| 全店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期 |
| 102.7 | 100.6 | ||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計(%) | |
| 101.7 | |||||||
| 既存店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期 |
| 98.7 | 96.6 | ||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計(%) | |
| 97.7 | |||||||
| [2013年度] やよい軒 | |||||||
| 全店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期 |
| 119.0 | 119.9 | ||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計(%) | |
| 119.4 | |||||||
| 既存店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期 |
| 101.9 | 101.5 | ||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計(%) | |
| 101.7 | |||||||
| [2013年度] しゃぶしゃぶダイニングMK | |||||||
| 全店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期 |
| 125.7 | 129.0 | ||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計(%) | |
| 127.2 | |||||||
| 既存店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期 |
| 98.4 | 101.9 | ||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計(%) | |
| 100.0 | |||||||
| ▼店舗数推移 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規出店 | 17 | 11 | |||||
| 退店 | △1 | 0 | |||||
| 店舗数 | 2,675 | 2,686 | - | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
| 新規出店 | 28 | ||||||
| 退店 | △1 | ||||||
| 店舗数 | - |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規出店 | 4 | 2 | |||||
| 退店 | 0 | 0 | |||||
| 店舗数 | 226 | 228 | - | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
| 新規出店 | 6 | ||||||
| 退店 | 0 | ||||||
| 店舗数 | - |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規出店 | 1 | 1 | |||||
| 退店 | 0 | 0 | |||||
| 店舗数 | 33 | 34 | - | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
| 新規出店 | 2 | ||||||
| 退店 | 0 | ||||||
| 店舗数 | - |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 2,934 | 2,948 | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 店舗数 |
<注記>
![]()
COPYRIGHT [C] PLENUS Co.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.